健康診断料金表
健康診断内容 | 料 金 | |
---|---|---|
① | 尿・視力・診察 | 3500円 |
② | ①+レントゲン | 5100円 |
③ | ①+心電図 | 5000円 |
④ | ①+血液 | 6800円 |
⑤ | ①+レントゲン+心電図 | 6600円 |
⑥ | ①+レントゲン+血液 | 8500円 |
⑦ | ①+心電図+血液 | 8100円 |
⑧ | ①+レントゲン+血液+心電図 | 10000円 |
※必要に応じて、簡易聴力検査も実施可能です。追加料金はいりません。
※平日・土曜の夜診帯の健診は予約制です。受付は18時まで。それ以降の時間帯および日祝はお問い合わせください。